Купить сотовый поликарбонат можно со склада в Киеве или заказать доставку. В наличии все размеры листов и низкая цена.
Склады не только в Киеве, а ещё в Черкассах, и Днепре.
Актуальные цены на сотовый поликарбонат в ГРН. с НДС.
Сотовый поликарбонат ТМ Novattro ( Новатро) Облегчённый гарантия 10 лет | ||||
Толщина | Размер | Вес | Цена за м.кв в ГРН | |
мм | листа, мм | кг/кв.м. | ||
прозрачный | цветной | |||
4мм | 2100×3000 2100×6000 | 0,5 | 108 | 110 |
6мм | 0,84 | 175 | 185 | |
8мм | 1 | 215 | 225 | |
10мм | 1,12 | 235 | 245 |
ТМ SOTON NANO (молочный) | |||
4мм | 0,6 | 155 |
Сотовый поликарбонат ТМ Soton (Сотон) NANO, гарантия 10 лет | ||||
Толщина мм | Размер листа, мм | Вес кг/кв.м. | Цена за м.кв в ГРН | |
прозрачный | цветной | |||
4мм | 2100×3000 2100×6000 | 0,6 | 147,00 | 150,00 |
6мм | 0,93 | 220,00 | 225,00 | |
8мм | 1,1 | 255,00 | 260,00 | |
10мм | 1,24 | 290,00 | 295,00 |
Сотовый поликарбонат ТМ Soton (Сотон) Премиум, Полновес, гарантия 15 лет | ||||
Толщина | Размер | Вес | Цена за м.кв в ГРН | |
мм | листа, мм | кг/кв.м. | ||
прозрачный | цветной | |||
4мм | 2100×3000 2100×6000 | 0,8 | 195,00 | 200,00 |
6мм | 1,3 | 305,00 | 310,00 | |
8мм | 1,5 | 350,00 | 360,00 | |
10мм | 1,7 | 390,00 | 400,00 |
Сотовый поликарбонат ТМ Soton (Сотон) TITAN, гарантия 15 лет | ||||
Толщина | Размер | Вес | Цена за м.кв в ГРН | |
мм | листа, мм | кг/кв.м. | ||
прозрачный | бронза | |||
8мм | 2100×3000 2100×6000 | 0,8 | 360,00 | 370,00 |
10мм | 1,7 | 395,00 | 400,00 | |
16мм | 2,5 | 560,00 | 570,00 | |
20мм | 2,8 | 600,00 | 610,00 |
EKOPOL “Економ” | ||||||||
Структура | Толщина мм | Плотность кг./м.кв | К-ство стенок | Размер листа м | Прозрачный | Цветной | ||
Цена за м. кв. | Цена за лист 2,10 м*6м | Цена за м. кв. | Цена за лист 2,10 м*6м | |||||
![]() | 4 | 0,48 | 2 | 2,10х6,00 2,10х12,00 | 108 | 1360,80 | – | – |
6 | 0,85 | 2 | 175 | 2205,00 | 185,00 | 2331,00 | ||
8 | 1 | 2 | 212,00 | 2671,00 | 225,00 | 2835,00 | ||
10 | 1,15 | 2 | 234,00 | 2948,14 | 245,00 | 3087,00 | ||
![]() | 16 | 2,2 | 3-Н | |||||
*Цветной под заказ: бронза, синий, зеленый, красный, опал, бирюза, белый, гранат, янтарь. |
OSCAR “STANDARD”, гарантия 10 лет | ||||||||
Структура | Толщина мм | Плотность кг./м.кв | К-ство стенок | Размер листа м | Прозрачный | Цветной | ||
Цена за м. кв. | Цена за лист 2,10 м*6м | Цена за м. кв. | Цена за лист 2,10 м*6м | |||||
![]() | 4 | 0,55 | 2 | 2,10х6,00 2,10х12,00 | 118,00 | 1486,00 | 124,00 | 1562,40 |
6 | 0,95 | 2 | 197,00 | 2482,20 | 205,00 | 2583,00 | ||
8 | 1,2 | 2 | 235,00 | 2961,00 | 245,00 | 3087,00 | ||
10 | 1,3 | 2 | 250,00 | 3150,00 | 260,00 | 3276,00 | ||
*Цветной: бронза, синий, зеленый, красный, опал, бирюза, белый, гранат, янтарь. | Страна производитель: Сербия (Европа) |
Стільниковий полікарбонат TM LEXAN | ||||||
Структура | Толщина мм | Вага кг/м.кв | Опис Структури | Розмір листа, м | Ціна за 1 м² ГРН | |
ПРОЗОРИЙ | БРОНЗА/ОПАЛ | |||||
![]() ![]() ![]() | 4 | 0,75 | 2-стінна Прямокутна | 2100×6000 2100×12000 | 214,42 | 225,69 |
4,5 | 1 | 2-стінна Прямокутна | 280,98 | 294,82 | ||
6 | 1,3 | 2-стінна Прямокутна | 362,18 | 380,18 | ||
8 | 1,5 | 2-стінна Прямокутна | 410,98 | 431,21 | ||
![]() ![]() | 10 | 1,7 | 2-стінна Прямокутна | 464,94 | 488,32 | |
1,75 | 5-стінна Прямокутна | 478,88 | 502,71 | |||
![]() ![]() | 16 | 2,5 | 9-стінна Х-структура | 685,27 | 719,89 | |
2,7 | 5-стінна Х-структура | 775,65 | 814,32 | |||
2,7 | 3-стінна Тунельна | 738,77 | 776,10 | |||
![]() | 20 | 2,8 | 9-стінна Х-структура | 2095×6000 2095×12000 | 826,46 | 868,27 |
3,2 | 5-стінна Х-структура | 945,61 | 992,83 | |||
![]() | 25 | 3 | 9-стінна Х-структура | 886,26 | 930,33 | |
3,4 | 5-стінна Х-структура | 1004,07 | 1053,98 | |||
![]() | 32 | 3,8 | 5-стінна Х-структура | 1200*6000 | 1169,54 | 1227,99 |
40 TERMOCLICK LTC404X4000 | 4,0 | 4-стінна Х-структура | 500*6000 500*12000 | 1905,17 | 2000,04 | |
Solar Control IR +80% | ||||||
Цветной или спец цвет +25% |
Также есть нестандартные размеры сотового поликарбоната.
Сотовый поликарбонат
Самый популярный вид строительного материала для организации крыши на беседке, навесе или козырьке. С его помощью без проблем создается визуально легкая эффектная крыша малых архитектурных форм. Благодаря широкой цветовой гамме можно подобрать листы в тон основному дизайну и стилю прилегающей территории. Насыщенный цвет листов не выгорает при эксплуатации.
Прозрачный поликарбонат
Как правило, не используется для навесов из-за практически незаметного внешнего вида. В сельском хозяйстве он применяется для парников и теплиц. Толщина листа выбирается в зависимости от наличия или отсутствия отопления внутри строения, мощности арочной конструкции и вида ее крепления к фундаменту.
Легкий по весу материал не создает большую нагрузку на конструкцию. Сотовый поликарбонат – удачная замена стеклу. Он лучше пропускает солнечные лучи, но благодаря своей структуре поликарбонат значительно прочнее.
Сотовый поликарбонат – это термопластичный полимер. Благодаря химическим свойствам он отлично выдерживает как осадки и холод, так и прямые лучи солнца в жарких регионах. Риск обрушения под действием пласта снега, характерный для многих других кровельный материалов, в случае поликарбоната снижен до минимума: на скользкой поверхности листа он просто не удерживается.
В разрезе каждый лист материала представляет собой две пластины, соединенных между собой ребрами жесткости. Их частота и форма определяют удельный вес листа и его прочность. В ценовом предложении схематично представлено сечение листов, позволяющее понять, для каких видов работ и для какой нагрузки они подойдут. Наиболее популярны для строительства и аграрного применения листы толщиной от 4 мм до 10 мм.
В интернет-магазине представлена продукция торговых марок
SOTON, OSCAR, LEXAN, TITAN PLAST, POLIGAL, EKOPOL
СОТОН, ОСКАР, ЛЕКСАН, ПОЛИГАЛЬ, ТИТАН ПЛАСТ, ЭКОПОЛ.
Удельный вес квадратного метра листа сотового поликарбоната, представленный в таблицах, помогает сделать расчеты прочности несущей конструкции.